CGH系列高精度恒溫槽溫度波動(dòng)度可達(dá)± 0.002℃,廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
	| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ± 0.002~0.005℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10~100℃ | 水浴槽容積 | 250×200×200L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
CGH系列主要特點(diǎn)
- 溫度測(cè)量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001℃;
- 大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.001℃,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確穩(wěn)定的恒溫系統(tǒng),適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)領(lǐng)域;
- 采用高精度測(cè)量軟件、操作簡(jiǎn)便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng);
- 可設(shè)定上下限溫度報(bào)警;
- 可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
技術(shù)參數(shù)
  | CGH-10  | CGH-30  | CGH-50  | CGH-10A  | CGH-30A  | CGH-50A  | ||||
溫度范圍  | RT+10~100 ℃  | RT+10~200 ℃  | ||||||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.002~0.005 ℃  | ± 0.005~0.02 ℃  | ||||||||
分 辨 率  | 0.001 ℃  | 0.001 ℃  | ||||||||
工作槽尺寸*  | 250×200×200  | 400×330×230  | 520×320×300  | 250×200×200  | 400×330×230  | 520×320×300  | ||||
工作槽開(kāi)口  | 190×160  | 320×300  | 300×350  | 190×160  | 320×300  | 300×350  | ||||
外形尺寸  | 245×370×450  | 390×490×505  | 405×605×585  | 245×370×460  | 390×490×515  | 405×605×595  | ||||
槽深度  | 200  | 230  | 300  | 200  | 230  | 300  | ||||
循環(huán)方式  | 內(nèi)循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | ||||
工作環(huán)境  | 0~40 ℃,≤ 65% RH  | |||||||||
電 源  | 220 V,50 Hz  | |||||||||
其他容積可選(6L/15L/20L/25L/40L/70L/90L)。
相關(guān)產(chǎn)品